PHARMACEUTICAL
| SR. No. | GENERIC NAME | STRENGTH | DOSAGE FORM | THERAPEUTIC CATEGORY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acebrophylline Capsules | 100 mg | Capsule | Respiratory |
| 2 | Acebrophylline OraI Liquid | 10mg/ 5mI | Oral Liquid | Respiratory |
| 3 | Aceclofenac and Paracetamol Tablets | 100 mg + 500mg | Tablet | Anti Inflammatory / Anti Pyretic / Analgesics |
| 4 | Aceclofenac and Paracetamol Tablets | 100 mg + 325mg | Tablet | Anti Inflammatory / Anti Pyretic / Analgesics |
| 5 | Aceclofenac and Thiocolchicoside Tablets | 100 mg + 4mg | Tablet | Anti Inflammatory / Anti Pyretic / Analgesics |
| 6 | Aceclofenac and Tizanidine Tablets | 100 mg + 4mg | Tablet | Anti Inflammatory / Anti Pyretic / Analgesics |
| 7 | Aceclofenac, Paracetamol and Chlorzoxazone Tablets | 100 mg + 500mg + 500mg | Tablet | Anti Inflammatory / Anti Pyretic / Analgesics |
| 8 | Acetaminophen and Caffeine tablets | 650mg + 30mg | Tablet | Anti Inflammatory / Anti Pyretic / Analgesics |
| 9 | Acetaminophen Oral Suspension | 125mg/ 5mI | Oral Suspension | Anti Inflammatory / Anti Pyretic / Analgesics |
| 10 | Acetaminophen, Aspirin and Caffeine Tablets | 400 mg + 250mg + 50mg | Tablet | Anti Inflammatory / Anti Pyretic / Analgesics |
| 11 | Acetaminophen, Chlorzoxazone and Diclofenac Sodium Tablets | 500mg + 250mg + 50mg | Tablet | Anti Inflammatory / Anti Pyretic / Analgesics |
| 12 | Acyclovir | 200 mg / 400mg / 800mg | Tablet | Anti Viral |
| 13 | Acyclovir | 5% | Gel/Cream | Anti Viral |
| 14 | Albendazole Oral Suspension | 100 mg/ 5mI & 200mg/5ml | Oral Suspension | Anthelmintic |
| 15 | Albendazole Tablets | 200 mg/400 mg | Tablet | Anti Helminthics & Anti Protozoal |
| 16 | Aluminium Hydroxide Tablets | 500 mg | Tablet | Gastrointestinal |
| 17 | Aluminium Hydroxide, Magnesia Hydroxide with Simeticone Oral Suspesnion |
250 mg + 250 mg + 50 mg | Oral Suspension | Antacid |
| 18 | Ambroxol Hydrochloride +Salbutamol+Guaiphenesin | 15 mg+1mg+50 mg /5mI | Liquid | Cough Syrup |
| 19 | Ambroxol Hydrochloride and Salbutamol OraI Liquid | 15 mg +1 mg/5mI | Oral Liquid | Respiratory |
| 20 | Ambroxol Hydrocloride, Terbutaline Sulfate , Guaiphenesin and Menthol OraI Liquid | 15 mg +1.25mg+50mg+1mg /5mI | Oral Liquid | Respiratory |
| 21 | Amiloride HCL and Hydrochlorthiazide Tablets | 5 mg + 50 mg | Tablet | Cardiovascular |
| 22 | Aminophylline Tablets | 100 mg | Tablet | Respiratory |
| 23 | Amitryptyline Tablets | 25 mg/50 mg | Tablet | CNS |
| 24 | Amlodipine | 5 mg/10 mg/20mg | Tablet | Cardiovascular |
| 25 | Amodiaquine | 200 mg | Tablet | Anti Malarial |
| 26 | Amoxicillin | 125 mg/ 5ml & 250 mg/5ml | Dry Syrup | Anti Biotic |
| 27 | Amoxicillin and Potassium Clavulanate For OraI Suspension |
125 mg + 31.5 mg & 200 mg + 28.5 mg & 250mg + 62.5mg & 400 mg + 57 mg/5mI | Powder for Suspension | Anti Biotic |
| 28 | Amoxicillin And Potassium Clavulanate Tablets | 250 mg + 125 mg/ 500 mg + 125 mg/875 mg + 125 mg | Tablet | Anti Biotic |
| 29 | Amoxicillin Dispersible Tablets | 125/250 mg | Tablet | Anti Biotic |
| 30 | Amoxicilllin Capsules | 250 mg/500 mg | Capsule | Anti Biotic |
| 31 | Ampicillin and Cloxacillin Capsules | 250 mg + 250 mg | Capsule | Anti Biotic |
| 32 | Ampicillin and Cloxacillin For Oral Suspension | 125 mg + 125 mg/ 5mI | Powder for Suspension | Anti Biotic |
| 33 | Ampicillin Capsules | 250 mg/500 mg | Capsule | Anti Biotic |
| 34 | Ampicillin for Oral Suspension | 125 mg/5mI & 250mg/5ml | Powder for Suspension | Anti Biotic |
| 35 | Artemether + Lumefantrine | 20 mg+120 mg | Tablet | Anti Malarial |
| 36 | Artemether + Lumefantrine | 40 mg+240 mg | Tablet | Anti Malarial |
| 37 | Artemether + Lumefantrine | 80mg +480mg | Tablet | Anti Malarial |
| 38 | Artemether + Lumefantrine Powder for Suspension | 180 mg+1080 mg | Dry Syrup | Anti Malarial |
| 39 | Artemether Injection | 80 mg/ml | Solution for Injection | Anti Malarial |
| 40 | Ascorbic Acid | 100 mg / 500mg |
Tablet | Supplements |
| 41 | Aspirin (Enteric Coated), Atorvastatin and Clopidogrel Capsules | 150 mg + 20 mg + 75 mg | Capsule | Cardiovascular |
| 42 | Aspirin (Enteric Coated), Atorvastatin and Clopidogrel Capsules | 75 mg + 10 mg + 75 mg | Capsule | Cardiovascular |
| 43 | Aspirin and Clopidogrel Capsules | 150 mg + 75 mg | Capsule | Cardiovascular |
| 44 | Aspirin and Clopidogrel Capsules | 75 mg + 75 mg | Capsule | Cardiovascular |
| 45 | Atenolol Tablets | 50 mg/100 mg | Tablet | Cardiovascular |
| 46 | Atorvastatin | 10 mg/20 mg | Tablet | Cardiovascular |
| 47 | Atorvastatin and Clopidogrel Capsules | 10 mg + 75 mg | Capsule | Cardiovascular |
| 48 | Azithromycin | 250 mg/500 mg/1 G | Tablet | Anti Biotic |
| 49 | Azithromycin | 200 mg/5ml | Liquid/Dry Syrup | Anti Biotic |
| 50 | Azithromycin Capsules | 250 mg/500 mg/1 G | Capsule | Anti Biotic |
| 51 | Azithromycin Dispersible Tablets | 100 mg | Tablet | Anti Biotic |
| 52 | Azithromycin for OraI Suspension | 100 mg/ 5mI & 200mg/5ml | Powder for Suspension | Anti Biotic |
| 53 | Baclofen Tablets | 10 mg | Tablet | Centrally Acting Muscle Relaxants |
| 54 | Beclomethasone + Gentamicin+CIotrimazoIe | 0.025% + 0.1% | Cream | Anti Infective |
| 55 | Bisacodyl Tablets | 5 mg | Tablet | Laxative |
| 56 | Bromhexine HCL, Salbutamol Sulphate, Guaiphenesin and Menthol OraI Liquid | 2mg +1mg +50mg+0.5 mg/5mI & 4 mg+1.25 mg 50 mg +2.5 mg/5mI | Oral Liquid | Respiratory |
| 57 | Bromhexine Hydrochloride OraI Liquid | 4 mg/ 5mI | Oral Liquid | Respiratory |
| 58 | Calcium Acetate Tablets | 667 mg | Tablet | Supplement |
| 59 | Calcium Carbonate Chewable Tablets | 500 mg | Tablet | Supplements |
| 60 | Calcium Carbonate Tablets | 1.25 gm | Tablet | Supplements |
| 61 | Calcium Citrate and Vitamin D3 Suspension | 100mg + 200 IU/5mI | Oral Suspension | Supplements |
| 62 | Calcium Citrate and Vitamin D3 Tablets | 1000 mg + 400 IU | Tablet | Supplements |
| 63 | Camphor +MenthoI+Eucalyptus Oil | 4.8%+2.6%+1.2% | Gel | Anti Cold |
| 64 | Candesartan Cilexitil tablets | 16 mg + 12.5 mg | Tablet | Cardiovascular |
| 65 | Candesartan Cilexetil & Hydrochlorothiazide Tablets | 8 mg + 12.5 mg | Tablet | Cardiovascular |
| 66 | Captopril Tablets | 25mg /50 mg | Tablet | Cardiovascular |
| 67 | Carbamazepine Tablets | 200 mg | Tablet | CNS |
| 68 | Carbocisteine Oral Liquid | 100 mg/ 5mI & 200mg/5ml | Oral Liquid | Cough Suppressant |
| 69 | Cefalexin Capsules | 250mg /500mg | Capsule | Anti Biotic |
| 70 | Cefalexin For OraI Suspension | 125mg/5ml | Powder for Suspension | Anti Biotic |
| 71 | Cefalexin For OraI Suspension | 250mg/5ml | Powder for Suspension | Anti Biotic |
| 72 | Cefalexin Tablets | 250mg | Tablet | Anti Biotic |
| 73 | Cefaperazone Injection | 1gm | Injections | Anti Biotic |
| 74 | Cefaperazone+SuIbactum Injection | 1.5 gm | Injections | Anti Biotic |
| 75 | Cefixime & Clavulanic Acid Tablets | 200 +125 mg | Tablet | Anti Biotic |
| 76 | Cefixime Capsules | 200 mg/400 mg | Capsule | Anti Biotic |
| 77 | Cefixime For Oral Suspension | 50mg/ 5ml & 100mg/ 5mI | Powder for Suspension | Anti Biotic |
| 78 | Cefixime Tablets | 200 mg /400 mg | Tablet | Anti Biotic |
| 79 | Cefpodoxime For 0raI Suspension | 100mg/ 5mI | Powder for Suspension | Anti Biotic |
| 80 | Cefpodoxime Proxetil Tablets | 100 mg /200 mg | Tablet | Anti Biotic |
| 81 | Ceftriaxone Injection | 1gm | Injections | Anti Biotic |
| 82 | Cefuroxime Axetil For Oral Suspension | 125mg/ 5mI & 250mg/ 5mI | Powder for Suspension | Anti Biotic |
| 83 | Cefuroxime Axetil Tablets | 250mg /500mg | Tablet | Anti Biotic |
| 84 | Celecoxib Capsules | 100 mg/200 mg | Capsule | Anti Inflammatory / Anti Pyretic / Analgesics |
| 85 | Cetirizine Tablets | 10 mg | Tablet | Anti Histamine |
| 86 | Chloramphenicol | 250 mg | Capsule | Anti Biotic |
| 87 | Chloramphenicol Palmitate Oral Suspension | 125mg/ 5mI | Oral Suspension | Anti Biotic |
| 88 | Chlordiazepoxide Tablets | 10 mg | Tablet | Psycholeptics |
| 89 | Chloroquine Phosphate Tablets | 250mg | Tablet | Anti Malarial |
| 90 | Chlorpheniramine Injection | 20mg/ ml | Solution for Injection | Anti Histamine |
| 91 | Chlorpheniramine Maleate +Dextromethorphan Hydrobromide | 2 mg +10 mg/5mI | Liquid | Cough Syrup |
| 92 | Chlorzoxazone 250 mg & Paracetamol 250 mg Capsules | 250 mg + 250 mg | Capsule | Anti Inflammatory / Anti Pyretic / Analgesics |
| 93 | Ciprofloxacin | 250mg / 500 mg | Tablet | Anti Biotic |
| 94 | Ciprofloxacin and Tinidazole Tablets | 500 mg + 600 mg | Tablet | Anti Biotic |
| 96 | Citicoline Injection | 250 mg/ml | Injections | CNS |
| 97 | Clarithromycin Tablets | 500 mg | Tablet | Anti Biotic |
| 98 | Clindamycin | 1% | Gel/Cream | Anti Biotic |
| 99 | Clobetasol | 0.05% | Gel/Cream | Corticosteroids |
| 100 | Clopidogrel Tablets | 75 mg | Tablet | Cardiovascular |
| 101 | Clotrimazole | 1% | Gel/Cream | Anti Fungal |
| 102 | Clotrimazole Vaginal | 100 mg | Tablet | Anti Fungal |
| 103 | Cloxacillin For Oral Suspension | 125mg/5ml & 250mg/5ml | Powder for Suspension | Anti Biotic |
| 104 | Cloxacillin Sodium Capsules | 250mg /500mg | Capsule | Anti Biotic |
| 105 | Combipack of Mifepristone and Misoprostol Tablets | 200 mg & 200 mcg | Tablet | Abortion |
| 106 | Combipack of OraI rehydration Salts and Zinc Sulphate Tablets | 20.5 gm + 20 mg Tablets | ORS + Tablet | Supplements |
| 107 | Compbipack of Fluconazole Tablets , Azithromycin Tablets and Secnidazole Tablets | 150 mg + 1 gm + 1 gm | Tablet | Anti Biotic |
| 108 | Co-trimoxazole OraI Suspension | 40 mg + 200 mg /5mI | Oral Liquid | Anti Biotic |
| 109 | Co-trimoxazole Tablets | 160 mg + 800 mg & 80 mg + 400 mg | Tablet | Anti Biotic |
| 110 | Cyproheptadine Hcl+Tricholine citrate +Sorbitol | 2 mg+275 mg +2g / 5mI | Liquid | Appetite Stimulant |
| 111 | Cyproheptadine Hydrcohloride OraI Liquid | 2mg/5ml | Oral Liquid | Supplements |
| 112 | Cyproheptadine Hydrochlrodie with Multivitamin | Oral Liquid | Supplements | |
| 113 | Cyproheptadine Hydrochlrodie with Multivitamin Tablets | Tablet | Supplements | |
| 114 | Cyproheptadine Hydrochlroide, Lysine HCL, Minerals with Multivitamin | Oral Liquid | Supplements | |
| 115 | Deflazacort Tablets | 6 mg/24 mg | Tablet | Corticosteroids |
| 116 | Desloratadine Tablets | 5 mg | Tablet | Anti Histamine |
| 117 | Desloratidine OraI Liquid | 2.5 mg/ 5mI | Oral Liquid | Anti Histamine |
| 118 | Dexamethasone Tablets | 0.5 mg /8 mg | Tablet | Corticosteroids |
| 119 | Dextromethorphan HBR and Guaifenesin OraI Liquid | 10mg+50mg/5ml | Oral Liquid | Cough Suppressant, Opium Alkaloids and Derivatives |
| 120 | Dextromethorphan HBR, Ambroxol HCI and Cetrizine HCL OraI Liquid | 15mg+ 10mg+ 5mg/5ml | Oral Liquid | Cough Suppressant, Opium Alkaloids and Derivatives |
| 121 | Dextromethrphan HBR, Bromhexine HCI, Ammonium Chloride and Menthol OraI Liquid | 5 mg+4 mg+50 mg+2.5 mg /5mI | Oral Liquid | Cough Suppressant, Opium Alkaloids and Derivatives |
| 122 | Dextromethrphan HBR, Chlorpheniramine Maleate and Phenylephrine OraI Liquid |
10mg+2mg+5mg/5ml | Oral Liquid | Cough Suppressant, Opium Alkaloids and Derivatives |
| 123 | Dextromethrphan HBR, Chlorpheniramine Maleate OraI Liquid | 10mg+4mg/5ml | Oral Liquid | Cough Suppressant, Opium Alkaloids and Derivatives |
| 124 | Dextromethrphan HBR, Phenylephrine HCL and Chlorpheniramine Maleate OraI Liquid | 5 mg + 2.5 mg+ 1 mg / 5mI | Oral Liquid | Cough Suppressant, Opium Alkaloids and Derivatives |
| 125 | Diastase with digestive enzyme Oral Liquid | 50 mg + 10 mg / 5mI | Oral Liquid | Gastrointestinal |
| 126 | Diclofenac Potassium Tablets | 50 mg/100 mg | Tablet | Anti Inflammatory / Anti Pyretic / Analgesics |
| 127 | Diclofenac Sodium and Paracetamol Tablets | 50 mg + 325 mg | Tablet | Anti Inflammatory / Anti Pyretic / Analgesics |
| 128 | Diclofenac Sodium Delayed release Tablets | 50 mg | Tablet | Anti Inflammatory / Anti Pyretic / Analgesics |
| 129 | Diclofenac Sodium Injection | 75 mg/ 3 ml | Solution for Injection | Pain Managment |
| 130 | Diclofenac Diethylamine | 1% | Gel/Cream | Anti Inflammatory |
| 131 | Diclofenac sodium Injection | 75mg/ml | Injections | Anti Inflammatory / Analgesics |
| 132 | Dicyclomine +Simethicone | 10 mg + 40 mg | Liquid | Gastrointestinal |
| 133 | Dicyclomine Injection | 10 mg/ml | Injections | Gastrointestinal |
| 134 | Dicyclomine OraI Liquid | 10 mg/ 5mI | Oral Liquid | Gastrointestinal |
| 135 | Digoxin Injection | 0. 25 mg/ml | Injections | Cardiovascular |
| 136 | Dihydroartemisinin Oral Liquid | 160mg/80ml | Oral Liquid | Anti Malarial |
| 137 | Dihydroartemisinin Tablets | 60mg | Tablet | Anti Malarial |
| 138 | Diloxanide furoate and Metronidazole Tablets | 250 mg +100 mg | Tablet | Anthelmintic |
| 139 | Diltiazem Hydrochloride tablets | 60 mg/240 mg | Tablet | Cardiovascular |
| 140 | Diphenhydramine HCL, Ammonium chloride, Sodium Citrate and Menthol OraI Liquid | 13. Smg + 131.5 mg + 55 mg + 1 mg/5 ml | Oral Liquid | Anti Cold |
| 141 | Domperidone OraI Suspension | 5 mg/ 5 ml & 1 mg / 5mI | Oral Suspension | Gastrointestinal |
| 142 | Domperidone Tablets | 10 mg | Tablet | Gastrointestinal |
| 143 | Doxazocin Tablets | 1 mg/2 mg/4 mg | Tablet | Cardiovascular |
| 144 | Doxycycline | 100 mg/200 mg | Capsule | Anti Biotic |
| 145 | Dried Aluminium Hydroxide +Magnesium Hydroxide +Simethicone | 225 mg+200 mg +50 mg/5mI | Suspension | Gastrointestinal |
| 146 | Dried Aluminium Hydroxide+ Magnesium Trisilicate | 120 mg+250mg | Tablet | Gastrointestinal |
| 147 | Drotaverine Hydrochloride and Aceclofenac Tablets | 80 mg + 100 mg | Tablet | Analgesic / Anti spasmodic |
| 148 | Drotaverine Hydrochloride and Mefenamic Acid Tablets | 80 mg + 250 mg | Tablet | Analgesic / Anti spasmodic |
| 149 | Drotaverine Hydrochloride Tablets | 80 mg | Tablet | Analgesic / Anti spasmodic |
| 150 | Enalapril maleate and Hydrochlorthaizide Tablets | 20 mg + 12.5 mg | Tablet | Cardiovascular |
| 151 | Enalapril Tablets | 10 mg | Tablet | Cardiovascular |
| 152 | Enteric Coated Rabeprazole Sodium & Domperidone SR Capsules | 20 mg+30 mg | Capsule | Gastrointestinal |
| 153 | Erythromycin | 125 mg/5ml | Liquid/Dry Syrup | Anti Biotic |
| 154 | Erythromycin ethyl Succinate for Oral Suspension | 125mg,200mg, 250 mg, 400mg / 5mI | Powder for Suspension | Anti Biotic |
| 155 | Erythromycin stearate | 250 mg / 500mg | Tablet | Anti Biotic |
| 156 | Escitalopram tablets | 5 mg/10 mg/15 mg | Tablet | CNS |
| 157 | Esomeprazole Magnesium delayed -release Capsules | 40 mg/20 mg | Capsule | Gastrointestinal |
| 158 | Esomeprazole Tablets | 40 mg /20 mg | Tablet | Gastrointestinal |
| 159 | Ethambutol Tablets | 250 mg/500 mg | Tablet | Anti Tuberculosis |
| 160 | Etoricoxib Tablets | 60 mg/90 mg/120 mg | Tablet | Anti Inflammatory / Anti Pyretic / Analgesics |
| 161 | Febuxostat Tablets | 40 mg/80 mg | Tablet | Anti Gout |
| 162 | Ferric Ammonium Citrate , L-Lycine HCL with Multivitamin | Oral Liquid | Supplements | |
| 163 | Ferric Ammonium Citrate and Zinc with Multivitamin | Oral Liquid | Supplements | |
| 164 | Ferrous Sulphate Tablets | 200 mg | Tablet | Anti Anemic |
| 165 | Finasteride Tablets | 5 mg | Tablet | BPH |
| 166 | Flucloxacillin Capsules | 250mg /500mg | Capsule | Anti Biotic |
| 167 | Flucloxacillin Oral Solution | 125mg/5ml | Powder for Suspension | Anti Biotic |
| 169 | Fluconazole Capsules | 50 mg/150 mg/200 mg | Capsule | Anti Fungal |
| 170 | Fluconazole Tablets | 150 mg | Tablet | Anti Fungal |
| 171 | Foilc Acid Tablets | 5 mg | Tablet | Anti Anemic |
| 172 | Frusemide | 40 mg | Tablet | Cardiovascular |
| 173 | Frusemide Injection | 10mg/ml | Solution for Injection | Cardiovascular |
| 174 | Furosemide OraI Liquid | 10 mg/ 5mI | Oral Liquid | Cardiovascular |
| 176 | Gabapentin Capsules | 300 mg | Capsule | Anti Epileptic |
| 177 | Gastro-resistant Aspirin Tablets | 150 mg/500 mg | Tablet | Cardiovascular |
| 178 | Gastro-resistant Bisacodyl Tablets | 5 mg | Tablet | Gastrointestinal |
| 179 | Gastro-Resistant Diclofenac Sodium Tablets | 50 mg/100 mg | Tablet | Anti Inflammatory / Anti Pyretic / Analgesics |
| 180 | Gastro-resistant Lansoprazole Capsules | 30 mg | Capsule | Gastrointestinal |
| 181 | Gentamicin Injection | 40 mg/ml | Injections | Anti Biotic |
| 182 | Glibenclamide Tablets | 5mg | Tablet | Anti Diabetic |
| 183 | Glimepiride and Metformin hydrochloride Tablets | 1 mg + 500 mg & 2 mg + 500 mg | Tablet | Anti Diabetic |
| 184 | Glimepiride Tablets | 1 mg/2 mg/3mg/4 mg | Tablet | Anti Diabetic |
| 185 | Glucose Tablets 3.4 gmTablet8lron Polymaltose Oral Liquid | 50 mg/ 5 ml | Oral Liquid | Supplements |
| 186 | Griseofulvin Tablets | 125 mg | Tablet | Anti Fungal |
| 187 | Guaifenesin Oral Liquid | 50mg/ 5mI | Oral Liquid | Anti Fungal |
| 188 | Heparin Injection | 5000 IU | Injections | Anticoagulant |
| 189 | Herbal Lozenges | Lozenges | Herbal Antiseptic | |
| 190 | Hydralazine Hydrochloride Tablets | 25 mg | Tablet | Cardiovascular |
| 191 | Hyoscine Butyl bromide Injection | 20mg/ ml | Solution for Injection | Gastrointestinal |
| 192 | Hyoscine Butylbromide Tablets | 10 mg | Tablet | Gastrointestinal |
| 193 | Ibuprofen | 200 mg/400 mg/800 mg | Tablet | Anti Inflammatory / Anti Pyretic / Analgesics |
| 194 | Ibuprofen | 100 mg/5mI | Suspension | Pain Management |
| 195 | Ibuprofen + Paracetamol | 100mg+ 125 mg/5mI | Suspension | Anti Inflammatory / Anti Pyretic / Analgesics |
| 196 | Ibuprofen +Paracetamol +Caffeine Anhydrous | 200 mg+325 mg+30 mg | Capsule | Anti Inflammatory / Anti Pyretic / Analgesics |
| 197 | Ibuprofen and Paracetamol Suspension | 100 mg + 125 mg / 5mI | Oral Liquid | Anti Inflammatory / Anti Pyretic / Analgesics |
| 198 | Ibuprofen and Paracetamol Suspension | 100 mg + 162.5 mg/5 ml | Suspension | Anti Inflammatory / Anti Pyretic / Analgesics |
| 199 | Ibuprofen and Paracetamol Tablets | 400 mg + 500 mg & 400 mg + 325 mg | Tablet | Anti Inflammatory / Anti Pyretic / Analgesics |
| 200 | Ibuprofen OraI Suspension | 100 mg/ 5mI | Oral Liquid | Anti Inflammatory / Anti Pyretic / Analgesics |
| 201 | Ibuprofen Tablets | 200 mg/400 mg/600 mg | Tablet | Anti Inflammatory / Anti Pyretic / Analgesics |
| 202 | Ibuprofen, Paracetamol and Caffeine Tablets | 400 mg + 500 mg + 30 mg | Tablet | Anti Inflammatory / Anti Pyretic / Analgesics |
| 203 | Indometacin and Paracetamol Tablets | 25 mg + 325 mg | Tablet | Anti Inflammatory / Anti Pyretic / Analgesics |
| 204 | Indomethacin | 25 mg | Capsule | Anti Inflammatory |
| 205 | Iron (III) hydroxide polymaltose complex | 50 mg | Liquid | Iron Supplement |
| 206 | Iron with Vitamin B12 and Foilc Acid | Oral Liquid | Supplements | |
| 207 | Iron, Folic Acid, Vitamin C, Vitamin B12 and Zinc Capsules | Capsules | Supplements | |
| 208 | Ketoconazole | 200 mg | Tablet | Anti Fungal |
| 209 | Ketoconazole | 2% | Gel/Cream | Anti Fungal |
| 210 | Ketorolac Tromethamine Tablets | 10 mg | Tablet | Anti Inflammatory / Anti Pyretic / Analgesics |
| 211 | Lactulose OraI Liquid | 10mg/ 15 ml | Oral Liquid | Laxative |
| 212 | Levamisole Hcl | 50 mg | Tablet | Anthelmintic |
| 213 | Levofloxacin Tablets | 250 mg/500 mg | Tablet | Anti Biotic |
| 214 | Levonorgestrel Tablets | 0.75 mg | Tablet | Contraceptive |
| 215 | Levosulpiride (Sustained Release) and Rabeprazole Sodium (enteric Coated) Capsules | 75 mg + 20 mg | Tablet | CNS |
| 216 | Levosulpiride sustain release Tablets | 100 mg | Tablet | CNS |
| 217 | Levosulpiride Tablets | 25 mg/50 mg | Tablet | CNS |
| 218 | Lidocaine Injection | 2 % w/v | Solution for Injection | Local Anestetic |
| 219 | Lincomycin Injection | 600 mg/ 2mI | Dry Powder for Injection | Anti Biotic |
| 220 | Lisinopril Tablets | 5 mg/10 mg | Tablet | Cardiovascular |
| 221 | Loperamide Hydrochloride Tablets | 2 mg | Tablet | Gastrointestinal |
| 222 | Loratadine Oral Liquid | 5mg/5ml | Oral Liquid | Anti Histamine |
| 223 | Loratadine Tablets | 10 mg Tablet | Tablet | Anti Histamine |
| 224 | Lornoxicam and Paracetamol Tablets | 8 mg + 325 mg | Tablet | Anti Inflammatory / Anti Pyretic / Analgesics |
| 225 | Lornoxicam and Thiocolchicoside Tablets | 8 mg + 4 mg | Tablet | Anti Inflammatory / Anti Pyretic / Analgesics |
| 226 | Lornoxicam Tablets | 8 mg | Tablet | Anti Inflammatory / Anti Pyretic / Analgesics |
| 227 | Losartan Potassium and Hydrochlorothiazide Tablets | 50 mg + 12.5 mg | Tablet | Cardiovascular |
| 228 | Losartan Potassium Tablets | 12.5 mg /25 mg /50 mg | Tablet | Cardiovascular |
| 229 | ltraconazole Capsules | 100 mg | Capsule | Anti Fungal |
| 230 | Magaldrate and Simethicone Suspension | 400 mg + 20 mg / 5mI | Suspension | Gastrointestinal |
| 231 | Mebendazole | 100 mg | Tablet | Anti Helminthics & Anti Protozoal |
| 232 | Mebendazole OraI Suspension | 100 mg/ 5mI | Oral Liquid | Anti Helminthics & Anti Protozoal |
| 233 | Mebeverine Hydrochloride Capsules | 200 mg | Capsule | Gastrointestinal |
| 234 | Mebeverine Tablets | 135 mg | Tablet | Gastrointestinal |
| 235 | Meloxicam Tablets | 15 mg | Tablet | Anti Inflammatory / Anti Pyretic / Analgesics |
| 236 | MenthoI+Methyl Salicylate | 10 %+20 % | Gel | Pain Management |
| 237 | Mequitazine Tablets | 5mg/10 mg | Tablet | Anti Histamine |
| 238 | Metformin and Glibenclamide Tablets | 500 mg + 5 mg & 500 mg + 80 mg | Tablet | Anti Diabetic |
| 239 | Metformin and Glimepride Tablets | 500 mg +1 mg | Tablet | Anti Diabetic |
| 240 | Metformin Tablets | 500 mg /850 mg | Tablet | Anti Diabetic |
| 241 | Methimazole Tablets | 5 mg | Tablet | Antithyroid |
| 242 | Methyldopa Tablets | 250mg | Tablet | Cardiovascular |
| 243 | Methylprednisolone Injection | 40 mg/ml | Injections | Corticosteroids |
| 244 | Metoclopramide Injection | 10mg/ml & 5 mg/ml | Solution for Injection | Gastrointestinal |
| 245 | Metoclopramide OraI Liquid | 5 mg/5 ml | Oral Liquid | Gastrointestinal |
| 246 | Metoclopramide Tablets | 10 mg | Tablet | Gastrointestinal |
| 247 | Metronidazole | 200 mg / 250mg / 500mg | Tablet | Anti Biotic |
| 248 | Metronidazole | 200 mg/5mI | Liquid/Dry Syrup | Anti Biotic |
| 249 | Metronidazole and Furazolidone Suspension | 100 mg + 50 mg / 5mI | Suspension | Anti Helminthics & Anti Protozoal |
| 250 | Metronidazole and Norfloxacin Suspension | 100 mg + 100 mg / 5mI & 125 mg + 100 mg/ 5mI | Suspension | Anti Helminthics & Anti Protozoal |
| 252 | Metronidazole OraI Suspension | 125mg/ 5mI | Oral Liquid | Anti Helminthics & Anti Protozoal |
| 253 | Metronidazole Tablets | 200 mg/250 mg/500 mg | Tablet | Anti Helminthics & Anti Protozoal |
| 254 | Miconazole Nitrate | 2% | Gel/Cream | Anti Fungal |
| 255 | Montelukast Sodium and Levocetirizine Hydrochloride OraI Liquid | 4 mg + 2.5 mg / 5mI | Oral Liquid | Anti Histamine |
| 256 | Montelukast Sodium and Levocetirizine Hydrochloride Tablets | 10 mg + 5 mg & 4 mg + 2.5 mg | Tablet | Anti Histamine |
| 257 | Montelukast Sodium Chewable Tablets | 4 mg/5mg | Tablet | Anti Histamine |
| 258 | Montelukast Sodium Tablets | 10 mg | Tablet | Anti Histamine |
| 259 | Moxifloxacin Hydrochloride Tablets | 400 mg | Tablet | Anti Biotic |
| 260 | Multivitamin Syrup | Liquid | Supplements | |
| 261 | Multivitamin with Aminoacid Supplement | Liquid/Dry Syrup | Supplements | |
| 262 | Naproxen Tablets | 500 mg | Tablet | Anti Inflammatory / Anti Pyretic / Analgesics |
| 263 | Nifedipine sustained release Tablets | 30 mg/20 mg | Tablet | Cardiovascular |
| 264 | Nimesulide Tablets | 100 mg | Tablet | Anti Inflammatory / Anti Pyretic / Analgesics |
| 265 | Nitroglycerin Injection | 5 mg/ml | Injections | Cardiovascular |
| 266 | Norfloxacin Tablets | 400 mg | Tablet | Anti Protozoal |
| 267 | Nystatin | 100,000 I.U./5,00,000 IU | Tablet | Anti Fungal |
| 268 | Nystatin | 100000 IU/ml | Suspension | Anti Fungal |
| 269 | Nystatin OraI Suspension | 50000 IU/5 ml | Suspension | Anti Fungal |
| 270 | Nystatin Tablets | 5,00,000 IU | Tablet | Anti Fungal |
| 271 | Ofloxacin and Ornidazole Suspension | 200 mg + 250 mg | Suspension | Anti Biotic |
| 272 | Ofloxacin and Ornidazole Tablets | 200 mg + 500 mg | Tablet | Anti Biotic |
| 273 | Ofloxacin Tablets | 400 mg/200 mg | Tablet | Anti Biotic |
| 274 | Olanzapine Tablets | 5 mg/10 mg | Tablet | CNS |
| 275 | Omeprazole | 20 mg | Capsule | Gastrointestinal |
| 276 | Omeprazole +Domperidone | 20 mg+10 mg | Capsule | Gastrointestinal |
| 277 | Omeprazole Delayed release Capsules | 20 mg/40 mg | Capsule | Gastrointestinal |
